品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
供水行業(yè)系列渦輪流量計
l 產(chǎn)品概述:
TRD310系列渦輪流量計是基于力矩平衡原理,屬于速度式流量儀表。適用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì)的液體。若與特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等。可廣泛用于石油、化工、冶金、供水、造紙等行業(yè),是流量計量和節(jié)能的理想儀表。流量計適用于在工作溫度下粘度小于5×10-6 m2/s的介質(zhì),對于粘度大于5×10-6 ㎡/S的液體,需要對傳感器進行實液標定后使用。如需防爆型流量計時,請在訂貨中加以說明。
l 供水行業(yè)TRD310系列渦輪流量計
產(chǎn)品特點:
1.高精確度,重復性好;
2.無零點漂移,抗干擾;信號分辨力強;
3.范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑 為1:10;
4.結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝方便,流通能力大;
5.適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
6.傳感器類型多,可根據(jù)用戶需要設計為各類型傳感器;
7.可制成插入型,適用于大口徑,壓力損失小,安裝維護方便。
供水行業(yè)系列渦輪流量計
技術(shù)參數(shù):
(1)基本參數(shù)見下表:
執(zhí)行標準 | 渦輪流量傳感器(JB/T9249-1999) |
檢定規(guī)程 | 渦輪流量計 (JJG1037-2008) |
被測介質(zhì) | 無雜質(zhì),低粘度,無強烈腐蝕性氣體 |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
精度等級 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
儀表材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
被測介質(zhì)溫度(℃) | -20~+80℃(標配)-20~+120℃(訂制)-20~+150℃(訂制) |
環(huán)境條件 | 溫度-20℃~ 60℃,相對濕度5%~90%,大氣壓力86Kpa~106Kpa |
輸出信號 | 傳感器:脈沖頻率信號,低電平≤0.8V 高電平≥8V 變送器:兩線制4 ~ 20mADC電流信號 |
供電電源 | 傳感器: 12VDC 、 24VDC(可選) 變送器: 24VDC 現(xiàn)場顯示型:儀表自帶3.0V鋰電池 |
信號傳輸線 | 三線制,二線制 |
傳輸距離 | ≤1000m |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜,防爆型:內(nèi)螺紋M20*1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT4 或ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65或更高(可定制) |
(2) 流量范圍及工作壓力
儀表口徑 | 正常流量范圍 (m3/h) | 擴展流量范圍 (m3/h) | 常規(guī)連接方式 | 特制耐壓等級(MPa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 10、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/2.5MPa | 4.0、6.3、10、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、10、16 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!