品牌 | 其他品牌 | 重量 | 2.1kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0.001-100 NTU | 電源電壓 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24VV |
執(zhí)行質量標準 | 國標 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
測量原理
TRD-U7700L低量程濁度傳感器通過把光源發(fā)出的平行光引導向下進入傳感器中的水樣,光線被水樣中的懸浮顆粒物散射,與入射角成90度的散射光被浸沒在水樣中的硅光電池接收器接收,通過計算90度散射光與入射光束之間的關系獲得水樣的濁度值。
功能特點
l 一種連續(xù)讀數的散射濁度計,專門用于低量程濁度監(jiān)測;
l 數據穩(wěn)定、重現性好;
l 清洗維護簡單;
l 傳感器現場安裝方便快捷,實現即插即用;
l 使用簡潔,結果可靠,界面操作指示可以減少操作失誤;
l 可視化的警報系統(tǒng)提供報警功能;
l 控制器可以實現壁掛安裝/面板安裝/夾管安裝。
l 傳感器電源正負極反接保護
l 傳感器RS485 A/B端接錯電源保護
典型應用TRD-U7700L低量程濁度在線分析儀
l 自來水廠濾前、濾后、出廠水,直飲水系統(tǒng)等的濁度在線監(jiān)測;
l 各種工業(yè)生產循環(huán)冷卻水、過濾出水,中水回用系統(tǒng)等環(huán)節(jié)的濁度在線監(jiān)測;
l 污水處理廠,膜過濾后出水濁度的在線監(jiān)測。
技術參數
測量范圍 | 0.001-100 NTU |
測量精度 | 0.001-40NTU時為讀數的±2%或±0.015NTU,取大者;40-100NTU為±5% |
重復性 | ±2% |
分辨率 | 0.001~0.1NTU,視不同量程而定 |
水樣流量 | 300ml/min≤X≤700ml/min |
校 準 | 標液校準、水樣校準、零點校準 |
管 件 | 進樣口:1/4NPT; 排放口:1/2NPT |
傳感器主要材料 | 機身:ABS + SUS316L; 密封件:丁氰橡膠;線纜:PUR |
存儲溫度 | -15℃~60℃ |
工作溫度 | 0℃~45℃(不結冰) |
尺 寸 | 310 *210*410mm(長*寬*高) |
重 量 | 2.1KG |
防護等級 | IP65 |
電纜長度 | 標配3米電纜 |
常用備件
| 低量程濁度燈泡(鎢燈版本備件)
|
控制器技術參數:
顯示輸出 | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
電 源 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
輸 出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數及對應范圍 |
繼 電 器 | 三路繼電器,程序設定響應參數及響應值 |
數字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
操作溫度 | -15℃~60℃ |
防水等級 | IP65/NEMA4X |
尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) |
重 量 | 1.3KG |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!