更新時(shí)間: | 2024-03-14 |
型 號(hào): | CODcr |
所屬分類(lèi): | COD、氨氮、總磷、總氮 |
報(bào) 價(jià): | 30000 |
7寸彩色觸摸屏,內(nèi)存大,速度快;體積更小,試劑用量更少,節(jié)省后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本;產(chǎn)品集成度高,方便維護(hù),進(jìn)口元器件,抗干擾能力強(qiáng);廢液分離功能,實(shí)現(xiàn)高濃度反應(yīng)廢液和低濃度清洗廢液分開(kāi)存放;廣州cod、氨氮在線(xiàn)水質(zhì)檢測(cè)儀
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 50kg |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | (10~200)mg/L,(10~400)mg/L,(10~1500)mg/L( | 電源電壓 | 電源功耗AC220±25%V,50±0.5HzV |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
化學(xué)需氧量(CODcr)水質(zhì)在線(xiàn)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀
典型應(yīng)用廣州cod、氨氮在線(xiàn)水質(zhì)檢測(cè)儀
市政污水進(jìn)出口、地表水、污染源排放口、工業(yè)廢水出口CODcr在線(xiàn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控。
技術(shù)參數(shù)廣州cod、氨氮在線(xiàn)水質(zhì)檢測(cè)儀
測(cè)量范圍 | (10~200)mg/L,(10~400)mg/L,(10~1500)mg/L( 量程可擴(kuò)展) |
測(cè)試方法 | 重鉻酸鉀氧化-分光光度法 |
示值誤差 | ±10% |
分辨率 | 0.01 |
重復(fù)性 | ≤5.0% |
零點(diǎn)漂移 | ±5%FS |
量程漂移 | ±10% |
絕緣電阻 | 20MΩ以上 |
MTBF | ≥720h/次 |
測(cè)量周期 | <60min |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調(diào))、整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置 |
校準(zhǔn)周期 | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置 |
人機(jī)操作 | 7寸觸摸屏顯示及指令輸入 |
輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
輸出接口 | RS232或RS485,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 建議溫度5~35℃,濕度≤90%(不結(jié)露) |
電源功耗 | AC220±25%V,50±0.5Hz |
尺寸重量 | 高1370×寬420×深420(mm) 50kg |
常用備件 | 試劑 標(biāo)液 維護(hù)包 |
注:此產(chǎn)品報(bào)價(jià)為參考價(jià),具體產(chǎn)品價(jià)格信息請(qǐng)電話(huà)咨詢(xún),謝謝!