品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 見說明V | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
材質(zhì) | 其他 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
TRD231/232熱電阻熱電偶溫度傳感器 一體化溫度變送器
l 產(chǎn)品概述:溫度傳感器
工業(yè)用熱電阻熱電偶作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器等配套使用。直接測量生產(chǎn)過程中液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度。傳感器可分為裝配式和鎧裝式,熱電阻可測量范圍為-200℃~500℃;熱電偶可測量范圍為0~1800℃。
l 參數(shù)選型指南:溫度傳感器
選型表 | 選型示例:TRD231P-K10/Φ12-50mm
| |||||||||
TRD23 | 溫度儀表 | |||||||||
類型 | 1 | 熱電阻 | ||||||||
2 | 熱電偶 | |||||||||
熱電阻元件種類 | P | 鉑電阻 PT100(常規(guī)) 測溫范圍:-200~420℃ 允差值±0.30或±0.15 | ||||||||
C | 銅電阻 CU50 測溫范圍:-50~150℃ 允差值±0.30 | |||||||||
熱電偶元件種類 | B | 銠30-鉑銠6 分度號:B 測溫范圍:0~1800℃ 允差值±2.5或0.25%t | ||||||||
S | 鉑銠10-鉑 分度號:S 測溫范圍:0~1600℃ 允差值±2.5或0.25%t | |||||||||
N | 鎳鉻硅-鎳硅 分度號:N 測溫范圍:0~1300℃ 允差值±2.5或0.25%t | |||||||||
K | 鎳鉻-鎳硅 分度號:K 測溫范圍:0~1200℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 分度號:E 測溫范圍:0~800℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
T | 鉑銠10-鉑 分度號:T 測溫范圍:0~600℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
型式 | —Z | 裝配式 | ||||||||
—K | 鎧裝式 | |||||||||
—J | 一體化溫度變送器(常規(guī)24VDC,4-20MA輸出) | |||||||||
接線盒形式 | 1 | 無接線盒 | ||||||||
2 | 防濺式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
5 | 其他 (可定制需注明) | |||||||||
0 | 無固定式裝置 | |||||||||
連接方式 | 1(注明尺寸) | 螺紋連接 (常規(guī)為M27*2) | ||||||||
2(注明尺寸) | 活動法蘭 | |||||||||
3(注明尺寸) | 固定法蘭 | |||||||||
管徑 | /ΦX | X為保護管直徑 | ||||||||
插入深度 | -Lmm | L為插深 | ||||||||
附加功能 | /EX | 防爆 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!