品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 不銹鋼,襯氟 |
---|---|---|---|
精度等級 | 0.5 | 適用介質(zhì) | 液體,污水 |
款式 | 電子帶數(shù)顯 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 分體式 |
公稱直徑 | 管道式橡膠襯里:DN40-DN2000mm | 壓力范圍 | 中壓 |
流量測速范圍 | DN10~DN25≤4.0MPa ?DN32~DN150≤1.6MPa ?DNkg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
量程比 | 1:20(特制 1:30) | 防爆標(biāo)志 | 見說明 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
GE-DG3000一體式(分體式)電磁流量計
功能特點:河北電磁流量計價格
1. 防腐性能*;適合各種苛刻工況條件;
2. 抗干擾能力強(qiáng),測量可靠,精度高,安裝及操作簡單。
3. 測量管內(nèi)無阻流部件,無壓損,耐腐蝕,耐磨損,對混合性介質(zhì)適應(yīng)能力強(qiáng);
4. 采用SMD器件和表面貼裝(SMT)技術(shù),電路可靠性高;具有自檢和報警功能;
5. 雙向測量系統(tǒng),可測正反向流量、凈流量;
性能參數(shù):河北電磁流量計價格
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 電磁流量計(JB/T9248-1999) | 流速范圍 | 0.3-10m/s |
公稱通經(jīng)(mm(可定制) | 管道式四氟襯里:DN10-DN600 | 電導(dǎo)率范圍 | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm |
管道式橡膠襯里:DN40-DN2000 | 信號輸出 | 4~20mA,脈沖/頻率,控制電平 | |
流動方向 | 正,反,凈流量 | 通訊輸出 | RS485,MODBUS,HART,Profibus-DP協(xié)議 |
重復(fù)性誤差 | 測量值的±0.1% | 供電電源 | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5% |
精度等級 | 0.5級,1.0級 | 直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
襯里材質(zhì) 介質(zhì)耐溫 | 常規(guī)橡膠襯里:-20~+60℃ | 連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接 |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | 防爆等級 | Exd[ia]iaqIICT5 | |
聚四氟乙烯襯里:-30~+120℃ | 防護(hù)等級 | IP65,特殊訂制*高可達(dá)IP68 | |
高溫型四氟襯里:-20~+160℃ | 環(huán)境溫度 | -25~+60℃ | |
額定工作壓力(可定制) | DN10~DN25≤4.0MPa | 相對濕度 | 5%~95% |
DN32~DN150≤1.6MPa | 消耗總功率 | 小于20W | |
DN200~DN600≤1.0MPa | 量程比 | 1:20(特制 1:30) |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,準(zhǔn)確報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!